тел.:
Диски KFZ Stahlrad (КФЦ, Австрия) Стальной штампованный диск Диски Euro Disk, (евродиск),EURODISK - штампованные диски  

 

СПРАВКА
(таблица посадочных размеров дисков и параметров шин)

    В этом разделе вы можете узнать установочные параметры дисков (посадочные размеры, расстояние между отверстиями, диаметр ступицы и т.д.) для автомобилей VOLVO, а так же рекомендуемый размер шин.

    Внимание! Данные в этом каталоге могут быть неточными или неполными. Для уточнения параметров дисков Вашего авто, позвоните нам, посмотрите в мануал Вашего авто или же презвоните на сервис.

 

VOLVO

Модель Диски Шины
240 6Jx14 PCD:5/108 Dia:65.00 ET20
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET18
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET20
195/70R14
205/70R14
195/65R15
205/60R15
205/65R15
340 (360) 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:52.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:52.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:52.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:52.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:52.00 ET33
6Jx14 PCD:4/100 Dia:52.00 ET35
175/70R13
165/70R14
175/65R14
185/60R14
185/65R14
195/60R14
440 (460,480) 6Jx14 PCD:4/100 Dia:52.00 ET33
6Jx14 PCD:4/100 Dia:52.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:52.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:52.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:52.00 ET30
165/70R14
175/65R14
185/60R14
185/65R14
185/55R15
195/50R15
195/55R15
740 (760,780)
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET18
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET20
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET18
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET20
195/65R15
205/60R15
205/65R15
205/55R16
205/50R17
215/45R17
850 (93г.>) 6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET40
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
185/65R15
195/60R15
205/55R15
225/50R15
205/50R16
225/45R16
205/45R17
215/40R17
235/40R17
850 (>9.93г.) 6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET42
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35

185/65R15
195/60R15
205/55R15
205/50R16
205/45R17
940 (960)(>94г.) 7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET18
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET20
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET18
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET20
195/65R15
205/60R15
205/65R15
205/55R16
205/50R17
215/45R17
960 (94г.>) 6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET40
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
195/65R15
205/60R15
205/65R15
205/55R16
205/50R17
215/45R17
C70 7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET48
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET48
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
205/55R16
225/50R16
205/50R17
225/45R17
225/40R18
S40 (V40) 6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET42
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
185/65R14
195/60R14
185/65R15
195/55R15
195/60R15
205/50R15
215/45R15
205/45R16
205/50R16
215/40R16
225/40R16
225/45R16
205/40R17
205/45R17
215/40R17
S60 6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET47
7.5Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7.5Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET45
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET48
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET45
7.5Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET48
8Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET45
195/65R15
205/60R15
205/65R15
205/45R16
205/55R16
215/40R16
215/55R16
225/40R16
225/45R16
225/50R16
205/50R17
215/45R17
225/45R17
235/40R17
225/40R18
235/35R18
S80 7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET45
7.5Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7.5Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET48
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET45
7.5Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET48
8Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
8Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET45
205/65R15
215/60R15
225/55R15
235/55R15
215/55R16
225/55R16
235/50R16
245/50R16
225/50R17
235/45R17
245/45R17
S90 (V90) 6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET40
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7.5Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
195/65R15
205/55R15
205/60R15
205/65R15
205/55R16
205/50R17
215/45R17
T5 6.5Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET40
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7.5Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
195/65R15
205/60R15
215/60R15
205/55R16
215/55R16
225/50R16
205/50R17
215/45R17
225/45R17
235/40R17
225/40R18
235/35R18
T5 Type R 7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
8Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
8.5Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
..................
V70 (S70) 7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx15 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
7Jx16 PCD:5/108 Dia:65.00 ET47
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
8Jx17 PCD:5/108 Dia:65.00 ET45
7.5Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET45
8Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38
8Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET45
8.5Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET35
8.5Jx18 PCD:5/108 Dia:65.00 ET38

195/65R15
205/60R15
215/60R15
205/55R16
215/55R16
215/65R16
225/50R16
205/50R17
215/45R17
225/45R17
235/40R17
225/40R18
235/35R18
XC90 .................................................. 225/65R17
235/60R18

 

 

      <<< Назад