тел.:
Диски KFZ Stahlrad (КФЦ, Австрия) Стальной штампованный диск Диски Euro Disk, (евродиск),EURODISK - штампованные диски  

 

СПРАВКА
(таблица посадочных размеров дисков и параметров шин)

    В этом разделе вы можете узнать установочные параметры дисков (посадочные размеры, расстояние между отверстиями, диаметр ступицы и т.д.) для автомобилей SEAT, а так же рекомендуемый размер шин.

    Внимание! Данные в этом каталоге могут быть неточными или неполными. Для уточнения параметров дисков Вашего авто, позвоните нам, посмотрите в мануал Вашего авто или же презвоните на сервис.

SEAT

Модель Диски Шины
Alhambra 6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
195/65R15
205/60R15
215/60R15
205/55R16
215/55R16
225/50R16
235/50R16
245/45R16
225/45R17
235/45R17
245/40R17
225/40R18
235/40R18
Arosa 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
9Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET25
155/70R13
165/65R13
165/70R13
175/60R13
175/65R13
185/60R13
195/55R13
165/60R14
175/60R14
185/50R14
185/55R14
185/60R14
195/45R14
195/45R15
195/50R15
205/45R15
195/40R16
195/45R16
215/40R16
Ibiza / Cordoba 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET37
7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
155/70R13
175/70R13
175/65R14
185/60R14
195/55R14
185/55R15
195/45R15
195/50R15
195/55R15
205/45R15
215/45R15
195/45R16
215/40R16
205/40R17
Ibiza 6L 6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET42
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET37
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
165/70R14
175/65R14
185/60R14
195/55R14
195/60R14
205/50R14
205/55R14
185/55R15
195/50R15
195/55R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
225/40R16
205/40R17
215/35R17
225/35R17
215/35R18
Inca 6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET37
175/65R14
185/60R14
185/55R15
195/50R15
205/50R15
215/45R15
Malaga
5Jx13 PCD:4/98 Dia:57.00 ET37
6Jx14 PCD:4/98 Dia:57.00 ET38
165/70R13
175/70R13
165/65R14
185/60R14
205/55R14
Marbella 4.5Bx13 PCD:4/98 Dia:58.00 ET45 155/70R13
165/65R13
175/60R13
Toledo / Leon Typ 1M 6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET42
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30

175/80R14
185/70R14
195/65R14
195/70R14
185/65R15
195/65R15
205/60R15
215/60R15
225/55R15
205/50R16
205/55R16
225/45R16
225/50R16
205/50R17
215/45R17
225/40R17
225/45R17
235/40R17
245/40R17
205/45R18
215/40R18
225/35R18
225/40R18
245/35R18
255/35R18
215/35R19
225/35R19

Toledo Type 1L 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
175/70R13
185/65R13
195/60R13
205/60R13
175/65R14
185/60R14
185/65R14
195/60R14
185/55R15
195/50R15
215/45R15

 

 

      <<< Назад