тел.:
Диски KFZ Stahlrad (КФЦ, Австрия) Стальной штампованный диск Диски Euro Disk, (евродиск),EURODISK - штампованные диски  

 

СПРАВКА
(таблица посадочных размеров дисков и параметров шин)

    В этом разделе вы можете узнать установочные параметры дисков (посадочные размеры, расстояние между отверстиями, диаметр ступицы и т.д.) для автомобилей MITSUBISHI, а так же рекомендуемый размер шин.

    Внимание! Данные в этом каталоге могут быть неточными или неполными. Для уточнения параметров дисков Вашего авто, позвоните нам, посмотрите в мануал Вашего авто или же презвоните на сервис.

MITSUBISHI

Модель Диски Шины
Airtrek ............................................................ ..........................
Aspire ............................................................ 195/65R15
205/60R15 штатные
215/60R15
225/55R15
205/45R16
205/55R16
225/50R16
205/45R17
205/50R17
225/50R17
Carisma DAO(1.6 - 16V) 6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET42
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
175/65R14
175/70R14
185/65R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/50R15
195/55R15
195/60R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
Carisma DAO(1.8 - 16V) 6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET42
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
175/65R14
175/70R14
185/65R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/50R15
195/55R15
195/60R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
Challenger ............................................................ ..........................
Colt / Lancer 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET42
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
8Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
175/70R13
185/65R13
195/65R13
175/65R14
185/60R14
195/55R14
185/55R15
195/50R15
195/55R15
195/60R15
205/50R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
Cordia ............................................................ ..........................
Debonair ............................................................ 195/70R15
205/65R15 штатные
215/60R15
225/60R15
215/55R16
225/55R16
225/55R16
245/55R16
235/45R17
245/45R17
Diamante ............................................................ ..........................
Dion ............................................................ ..........................
Eclipse (D20, D22A) 6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx18 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
205/60R15
205/50R16
205/55R16
225/45R16
225/50R16
Eclipse (D30) 6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET45
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
205/60R15
205/50R16
205/55R16
225/45R16
225/50R16
Galant (E10, E30) 5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET42
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx18 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
185/70R14
195/65R14
205/60R14
195/60R15
205/55R15
205/60R15
195/50R16
205/50R16
225/45R16
215/40R17
215/45R17
Galant (E50, E90) 5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET42
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx18 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
185/70R14
195/65R14
205/60R14
195/60R15
205/55R15
205/60R15
195/50R16
205/50R16
225/45R16
215/40R17
215/45R17
Grandis 6.5Jx16 PCD:5/114.3 Dia:67.00 ET46 215/60R16
L200 7.5Jx15 PCD:6/139,7 Dia:108.00 ET10
8Jx17 PCD:6/139,7 Dia:108.00 ET0
31/10.5R15
235/70R15
235/75R15
255/60R15
245/70R16
255/50R17
255/55R17
255/60R17
265/60R17
275/60R17
285/60R17
Lancer Evolution VIII ............................................................ ..........................
Lancer Station Wagon ............................................................ ..........................
Libero ............................................................ ..........................
Magna ............................................................ ..........................
Minika ............................................................ ..........................
Mirage ............................................................ ..........................
Outlander 6JJx16 PCD:5/114.3 Dia:67.00 ET46 215/60R16
Pajero
6JJx15 PCD:6/139.7 Dia:93.00 ET33
235/75R15
Pajero Mini ............................................................ ..........................
Pajero Pinin 6JJx16 PCD:5/114.3 Dia:67.00 ET46 235/75R15
Pajero Sport 8Jx16 PCD:6/139,7 Dia:108.00 ET49
8.5Jx18 PCD:6/139,7 Dia:108.00 ET20
235/75R15
235/70R16
245/70R16
255/65R16
255/70R16
265/70R16
Proudia ............................................................ ..........................
RVR ............................................................ ..........................
Sapporo ............................................................ ..........................
Sigma 6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET45
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET42
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
205/65R15
215/60R15
205/55R16
215/55R16
205/50R17
215/50R17
225/45R17
235/45R17
Space Gear 5.5Jx14 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
5.5Jx14 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET42
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
215/65R15
Space Runner (N10) 6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET37
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
185/70R14
195/65R14
205/60R14
205/65R14
205/65R15
Space Runner (N50) 6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET45
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET42
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET37
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
205/65R15
215/60R15
225/60R15
205/55R16
215/55R16
225/50R16
205/50R17
225/45R17
235/45R17
225/40R18
235/40R18
Space Star (DG0) 6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET42
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET37
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
175/65R14
185/60R14
185/65R14
195/60R14
195/50R15
195/55R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
Space Wagon (N30, N10) 6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET37
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
185/70R14
195/65R14
205/60R14
205/65R14
205/65R15
Space Wagon (N50) 6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET45
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET42
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET37
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx18 8 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET3
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
205/65R15
215/60R15
225/60R15
205/55R16
215/55R16
225/50R16
205/50R17
225/45R17
235/45R17
225/40R18
235/40R18
Toppo BJ ............................................................ ..........................
Toppo BJ Wide ............................................................ ..........................
Town Box ............................................................ ..........................
Tredia ............................................................ ..........................

 

 

      <<< Назад