тел.:
Диски KFZ Stahlrad (КФЦ, Австрия) Стальной штампованный диск Диски Euro Disk, (евродиск),EURODISK - штампованные диски  

 

СПРАВКА
(таблица посадочных размеров дисков и параметров шин)

    В этом разделе вы можете узнать установочные параметры дисков (посадочные размеры, расстояние между отверстиями, диаметр ступицы и т.д.) для автомобилей KIA, а так же рекомендуемый размер шин.

    Внимание! Данные в этом каталоге могут быть неточными или неполными. Для уточнения параметров дисков Вашего авто, позвоните нам, посмотрите в мануал Вашего авто или же презвоните на сервис.

KIA

Модель Диски Шины
Carens 5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET40
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET37
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
185/65R14
195/60R14
205/55R14
195/55R15
195/45R16
195/50R16
205/45R16
205/40R17
Carnival 6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET40
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET38
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET38
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:56.00 ET35
215/65R15
225/60R15
215/55R16
215/60R16
225/55R16
235/45R17
235/50R17
245/45R17
245/40R18
Carstar 5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET40
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET37
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
195/70R14
195/65R15
205/60R15
205/55R16
205/45R17
205/50R17
215/45R17
225/45R17
Clarus 5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET40
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET42
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
195/65R14
205/60R14
195/55R15
195/60R15
205/50R15
225/55R15
195/50R16
205/50R16
225/45R16
215/40R17
245/35R17
Enterprise ...................................................... .....................
Joice 6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
195/65R15
205/60R15
205/55R16
205/50R17
215/45R17
225/45R17
Magentis/ Optima 5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET42
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:56.00 ET38
195/70R14
195/65R15
205/60R15
205/50R16
205/55R16
215/50R16
225/45R16
225/50R16
205/45R17
205/50R17
215/40R17
215/45R17
225/45R17
Retona 6JJx15 PCD:5/139.7 Dia:100 ET45 .....................
Rio 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
c
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
155/80R13
175/70R13
185/65R13
195/60R13
175/65R14
185/55R14
185/60R14
195/55R14
185/55R15
195/45R15
195/50R15
Sephia 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET37
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
8Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
175/70R13
175/65R14
185/60R14
185/65R14
195/60R14
185/55R15
195/50R15
195/55R15
215/45R15
195/45R16
195/50R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
225/35R17
Shuma 5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET45 185/65R14
195/60R14
Sorento 7Jx16 PCD:5/139.7 Dia:95.3 ET45 225/75R16
245/70R16
Spectra ............................................... 185/65R14
Sportage/ Grand Sportage 6Jx15 PCD:5/139,7 Dia:100.00 ET45
7Jx16 PCD:5/139,7 Dia:100.00 ET30
205/70R15
205/75R15
215/70R15
215/75R15
225/70R15
205/70R16
215/70R16
225/65R16
235/60R16
235/65R16
Visto ............................................... ...................

 

      <<< Назад