тел.:
Диски KFZ Stahlrad (КФЦ, Австрия) Стальной штампованный диск Диски Euro Disk, (евродиск),EURODISK - штампованные диски  

 

СПРАВКА
(таблица посадочных размеров дисков и параметров шин)

    В этом разделе вы можете узнать установочные параметры дисков (посадочные размеры, расстояние между отверстиями, диаметр ступицы и т.д.) для автомобилей TOYOTA, а так же рекомендуемый размер шин.

    Внимание! Данные в этом каталоге могут быть неточными или неполными. Для уточнения параметров дисков Вашего авто, позвоните нам, посмотрите в мануал Вашего авто или же презвоните на сервис.

 

TOYOTA

Модель Диски Шины
4-Runner 7Jx15 PCD:6/139,7 Dia:108.00 ET0
8.5Jx16 PCD:6/139,7 Dia:108.00 ET0
31/10.5R15
235/75R15
255/70R15
265/70R15
275/60R15
235/70R16
245/70R16
255/65R16
255/70R16
265/70R16
265/65R17
Altezza ...................................................... 205/55R16 штатные
215/55R16
225/50R16
205/50R17
205/50R17
215/45R17
215/45R17
225/40R18
Aristo (Lexus) ...................................................... 225/55R16 штатные
Avalon ...................................................... 205/65R15 штатные
Avensis (T22) 6Jx14 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
6Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET40
7Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET30
7Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
7Jx16 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
8Jx17 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
8Jx18 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
185/65R14
195/60R14
195/65R14
205/60R14
195/55R15
195/60R15
205/50R15
205/55R15
215/50R15
195/50R16
205/45R16
205/50R16
215/45R16
225/40R16
225/45R16
205/40R17
205/45R17
215/40R17
225/35R17
225/35R18
Avensis New ...................................................... 205/55R16
215/45R17
Avensis Verso 7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET45
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
205/65R15
215/60R15
225/60R15
205/60R16
215/55R16
225/55R16
235/50R16
205/50R17
215/50R17
225/45R17
235/45R17
245/40R17
245/45R17
225/40R18
235/40R18
245/40R18
Camry (V10) 6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET45
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET40
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET42
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
195/65R15
205/65R15
205/55R16
215/55R16
225/50R16
205/50R17
225/45R17
235/40R17
235/45R17
225/40R18
235/40R18
Camry (V2) 6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET45
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET40
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET42
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET45
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET45
7.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET45
205/65R15
215/60R15
205/55R16
215/55R16
215/60R16
225/50R16
205/50R17
215/50R17
225/45R17
235/40R17
225/40R18
Camry (V3) 7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET45
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET45
7.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET45
215/60R16
225/55R16
235/50R16
235/55R16
215/50R17
225/50R17
235/45R17
235/50R17
225/45R18
235/40R18
235/45R18
Carina E 6Jx14 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
6Jx14 PCD:5/100 Dia:54.00 ET42
6Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET40
7Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET30
7Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
7Jx16 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:54.00 ET36
7Jx17 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
7Jx17 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
175/70R14
185/65R14
185/65R15
195/55R15
195/60R15
205/50R15
205/55R15
195/50R16
205/45R16
205/50R16
215/40R16
225/45R16
205/40R17
215/40R17
Carina II 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
175/70R13
185/70R13
185/60R14
185/65R14
195/50R15
205/50R15
205/45R16
215/40R16
Celica (T18) 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET37
7Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
8Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
185/70R13
185/65R14
195/60R14
195/50R15
195/55R15
205/50R15
215/45R15
215/50R15
205/45R16
215/40R16
205/40R17
215/40R17
Celica (T18-C-F) 6Jx14 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
6Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET37
7Jx16 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
7Jx17 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
8Jx17 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
175/70R14
185/65R14
195/60R14
205/55R14
205/60R14
195/55R15
195/60R15
205/50R15
205/55R15
215/50R15
205/50R16
225/45R16
215/40R17
245/35R17
Celica (T20,T23) 6Jx14 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
6Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET30
7Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET37
7Jx15 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:54.00 ET36
7Jx17 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
8Jx17 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:54.00 ET38
8Jx18 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:54.00 ET35
195/65R14
205/60R14
195/55R15
195/60R15
205/50R15
205/55R15
215/50R15
225/50R15
205/50R16
225/45R16
205/45R17
215/40R17
215/45R17
225/35R17
245/35R17
225/35R18
Celsior (Lexus LS430) ......................................................... 225/60R16
Corolla (E10) 6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET37
7Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
8Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
175/65R14
185/60R14
195/60R14
185/55R15
195/50R15
205/50R15
215/45R15
205/45R16
215/40R16
205/40R17
215/35R17
Corolla (E11, E11U) 6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET37
7Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
8Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
175/65R14
185/60R14
185/65R14
195/55R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/50R15
195/55R15
205/50R15
215/45R15
205/45R16
215/40R16
225/40R16
205/40R17
215/35R17
225/35R17
Corolla (E12T) 6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET37
7Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
8Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
175/70R14
185/70R14
195/65R14
205/60R14
205/65R14
195/60R15
205/55R15
215/55R15
225/50R15
195/55R16
205/45R16
205/50R16
225/45R16
195/45R17
205/45R17
215/40R17
215/45R17
235/40R17
Corolla (E12U,J) 6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET37
7Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
8Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
175/70R14
185/70R14
195/65R14
205/60R14
205/65R14
195/60R15
205/55R15
215/55R15
225/50R15
195/55R16
205/50R16
225/45R16
195/45R17
205/45R17
215/40R17
215/45R17
235/40R17
Crown Majesta ......................................................... ....................
Duet ......................................................... 145/80R13 штатные
Harrier (Lexus RX300) ......................................................... 215/70R16 штатные
Highlander ......................................................... ....................
Hilux Pickup ......................................................... ....................
Hilux Surf ......................................................... ....................
Land Cruiser 80 8Jx16 PCD:6/139,7 Dia:108.00 ET0
245/70R16
245/75R16
255/65R16
255/70R16
265/70R16
275/70R16
275/60R17
285/60R17
Land Cruiser GX 8Jx16 PCD:5/150 Dia:108.00 ET0
8.5Jx17 PCD:5/150 Dia:108.00 ET0
275/70R16
275/65R17
285/60R18
Land Cruiser Prado 8Jx16 PCD:6/139,7 Dia:108.00 ET0 31/10.5R15
31/11R15
255/70R15
275/60R15
285/70R15
295/50R15
265/70R16
265/65R17
285/60R17
Land Cruiser VX 8Jx16 PCD:5/150 Dia:108.00 ET50
8.5Jx17 PCD:5/150 Dia:108.00 ET45
8.5Jx18 PCD:5/150 Dia:108.00 ET45
275/70R16
275/65R17
285/60R18
MR2 6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET37
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
8Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
185/55R15
195/50R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
225/40R16
205/40R17
225/35R17
MR2 (W2,W20) 6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET45
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET42
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET37
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
195/55R15
205/55R15
225/50R15
205/45R16
225/45R16
205/40R17
205/50R17
215/40R17
235/40R17
Nadia ......................................................... 205/50R16 штатные
Paseo (L5) 6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
185/60R14
185/55R15
195/50R15
215/45R15
195/45R16
215/40R16
205/40R17
215/35R17
Picnic (XM1) 6Jx14 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
6Jx14 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
6Jx14 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET42
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET40
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
205/55R15
215/55R15
225/50R15
215/50R16
225/45R16
235/40R17
Previa (Type R3) 7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET45
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
205/65R15
215/60R15
225/60R15
215/55R16
215/60R16
225/55R16
235/50R16
235/55R16
225/45R17
225/50R17
235/45R17
235/50R17
245/45R17
245/40R18
Previa Type CR 7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET38
215/65R15
225/60R15
225/55R16
225/50R17
235/45R17
Prius / Platz ......................................................... 155/80R13
Progress ......................................................... ....................
Pronard ......................................................... ....................
RAV4 6.5Jx16 PCD:5/114.3 Dia:60.00 ET45 215/70R16
225/65R16
235/60R16
235/55R17
Sequoia ......................................................... 265/65R17
Sera ......................................................... 185/60R14
Soarer ......................................................... 225/55R16 штатные
Starlet (P7,P8) 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:54.00
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET37
165/70R13
175/65R13
185/60R13
185/65R13
165/60R14
165/65R14
175/60R14
185/55R14
185/60R14
195/45R14
185/50R15
195/45R15
195/50R15
205/45R15
215/45R15
Starlet (P9) 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET37
165/70R13
175/65R13
185/60R13
185/65R13
165/60R14
165/65R14
175/60R14
185/55R14
185/60R14
195/45R14
185/50R15
195/45R15
195/50R15
205/45R15
215/45R15
Supra 7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:60.00 ET35
225/45R17
235/45R17
255/40R17
225/40R18
235/40R18
Tacoma ......................................................... ....................
Tercel 4WD, L25 6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
175/65R14
185/55R14
195/50R15
Tundra ......................................................... ....................
Vista ......................................................... 185/70R14 штатные
Will Vi ......................................................... ....................
Yaris (P1,P1F) 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET37
7Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
155/80R13
165/70R13
175/70R13
185/65R13
155/70R14
165/65R14
175/65R14
185/60R14
185/55R15
195/45R15
195/50R15
205/45R15
195/40R16
195/45R16
205/40R17
Yaris Verso 6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:54.00 ET37
7Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:54.00 ET35
175/65R14
185/60R14
185/55R15
195/50R15
205/45R15
195/45R16
205/40R17

 

 

      <<< Назад