тел.:
Диски KFZ Stahlrad (КФЦ, Австрия) Стальной штампованный диск Диски Euro Disk, (евродиск),EURODISK - штампованные диски  

 

СПРАВКА
(таблица посадочных размеров дисков и параметров шин)

    В этом разделе вы можете узнать установочные параметры дисков (посадочные размеры, расстояние между отверстиями, диаметр ступицы и т.д.) для автомобилей HYUNDAI, а так же рекомендуемый размер шин.

    Внимание! Данные в этом каталоге могут быть неточными или неполными. Для уточнения параметров дисков Вашего авто, позвоните нам, посмотрите в мануал Вашего авто или же презвоните на сервис.

 

HYUNDAI

Модель Диски Шины
Accent X-3 5Jx13 PCD:4/114.3 Dia:67.00 ET46 175/70R13
175/70R14
Accent LC 5Jx13 PCD:4/100 Dia:54 ET46
5Jx13 PCD:4/100 Dia:54 ET46
175/70R13
175/70R14
Atos 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:67.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:67.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:67.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:67.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:67.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:67.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:67.00 ET35
155/70R13
165/65R13
175/60R13
165/60R14
165/50R15
Carstar ................................................. ...................
Centennial ................................................. ...................
Dynasty ................................................. ...................
Elantra 6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
175/65R14
185/65R15
195/60R15
205/50R16
205/45R17
215/40R17
Galopper ................................................. 31/10.5R15
235/75R15
255/75R15
265/70R15
Getz 5Jx13 PCD:4/100 Dia:54.00 ET46

155/80R13

Grandeur XG ................................................. ...................
H1/Starex 5.5Jx14 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
5.5Jx14 PCD:5/120 Dia:67.00 ET40
195R14
Matrix 5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
185/65R14
195/60R14
195/55R15
195/75R15
205/55R15
205/45R16
215/40R16
215/45R16
Santa Fe 6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET46
6.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET46
225/70R16
Santamo 5.5JJx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET46 185/70R14
195/70R14
Sonata 5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7.5Jx16 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/114,3 Dia:67.00 ET38
195/70R14
195/65R15
205/60R15
205/55R16
225/50R16
205/50R17
215/45R17
215/50R17
225/45R17
Terracan 6Jx15 PCD:6/139.7Dia:106.5 ET35 235/75R15
Tiburon 6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET42
6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET45
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET42
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
195/65R15
205/60R15
215/55R15
205/55R16
215/50R16
215/55R16
205/50R17
215/45R17
225/45R17
205/45R18
215/40R18
225/40R18
Trajet 7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
205/65R15
215/65R15
225/60R15
215/60R16
225/55R16
225/50R17
235/45R17
245/45R17
XG 25 (30) 6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET42
6Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET45
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET42
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
7.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET38
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:67.00 ET35
195/65R15
205/65R15
205/55R16
215/55R16
225/50R16
205/50R17
215/50R17
225/45R17
235/45R17

 

 

      <<< Назад