тел.:
Диски KFZ Stahlrad (КФЦ, Австрия) Стальной штампованный диск Диски Euro Disk, (евродиск),EURODISK - штампованные диски  

 

СПРАВКА
(таблица посадочных размеров дисков и параметров шин)

    В этом разделе вы можете узнать установочные параметры дисков (посадочные размеры, расстояние между отверстиями, диаметр ступицы и т.д.) для автомобилей HONDA, а так же рекомендуемый размер шин.

    Внимание! Данные в этом каталоге могут быть неточными или неполными. Для уточнения параметров дисков Вашего авто, позвоните нам, посмотрите в мануал Вашего авто или же презвоните на сервис

 

HONDA

Модель Диски Шины
Accord (AC, AD,CA5) 6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET42
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx18 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
175/65R14
185/60R14
185/65R14
195/60R14
185/55R15
195/50R15
195/55R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
Accord (CA4) 5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET37
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET40
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
185/70R13
195/60R13
205/60R13
185/60R14
185/65R14
195/60R14
185/55R15
195/50R15
195/55R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
Accord (CA5) 6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
175/65R14
185/65R14
195/60R14
185/55R15
195/50R15
205/50R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
Accord (CB3) 6.5Jx1 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET0
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
185/70R14
195/65R14
205/60R14
185/65R15
195/60R15
205/55R15
205/60R15
205/50R16
225/45R16
205/45R17
215/40R17
215/45R17
Accord (CB7,8) 6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
185/65R15
195/60R15
205/55R15
205/50R16
225/45R16
205/45R17
215/40R17
215/45R17
Accord (CC1) 6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
8Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
185/65R15
195/60R15
205/55R15
205/60R15
205/50R16
225/45R16
205/45R17
215/40R17
215/45R17
Accord (CD7,9, CE1,2) 6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
8Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
185/65R15
195/60R15
205/55R15
215/50R15
205/50R16
215/45R16
225/40R16
225/45R16
205/45R17
215/45R17
Accord (CD7,9, CE7,8,9) 6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
6Jx14 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
8Jx17 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
185/70R14
195/65R14
205/60R14
185/65R15
195/60R15
205/55R15
205/60R15
205/65R15
205/50R16
215/45R16
225/40R16
205/45R17
215/40R17
215/45R17
Accord (CH2) 6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
195/60R15
205/55R15
205/50R16
225/45R16
Accord (CH5,6,7,8) 6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
185/65R15
195/60R15
205/55R15
205/50R16
225/45R16
Accord (CL3, CL4) 6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET40
195/60R15
205/50R16
205/55R16
225/45R16
205/45R17
215/40R17
215/45R17
235/40R17
245/35R17
Accord Coupe (CG2) 6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET40
205/65R15
205/55R16
215/50R16
215/55R16
225/50R16
215/45R17
225/45R17
Accord Coupe (CG4) 6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
195/65R15
205/60R15
225/55R15
205/55R16
215/50R16
225/50R16
Accord Coupe (CG7,8,9) 6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
185/65R15
195/60R15
205/55R15
205/50R16
225/45R16
Accord Type R 7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:64.00 ET40
215/45R17
235/40R17
215/35R18
215/40R18
225/35R18
Acty Van/ Vamos .................................................. ....................
Avancier 7Jx15 PCD:... Dia:... ET38
7Jx16 PCD:... Dia:... ET38
7.5Jx17 PCD:... Dia:... ET38
195/65R15
215/55R16
235/45R17
City .................................................. ....................
Civic (AF) 5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
175/70R13
175/65R14
185/60R14
195/50R15
215/45R15
Civic (AG) 5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
155/70R13
165/70R13
175/70R13
175/65R14
185/60R14
195/50R15
215/45R15
Civic (AL) 5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
155/80R13
165/70R13
175/70R13
175/65R14
185/60R14
Civic (AS) 5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET37
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
175/70R13
185/60R14
195/55R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/45R15
195/50R15
205/45R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
Civic (EC8,9) 5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET37
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
155/70R13
165/70R13
175/70R13
175/65R14
185/60R14
195/55R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/45R15
195/50R15
205/45R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
Civic (ED2, ED3, ED4) 5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET37
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
155/70R13
165/70R13
175/70R13
175/65R14
185/60R14
195/55R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/45R15
195/50R15
205/45R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17


Civic (ED7,EE4) 5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET37
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00ET38
195/60R14
205/55R14
195/50R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
Civic (EG2) 5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET37
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
175/65R14
195/60R14
205/55R14
195/50R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
215/35R17
Civic (EG3, EG4, EG5) 5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET37
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
155/70R13
175/70R13
205/60R13
175/65R14
185/60R14
195/55R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/45R15
195/50R15
195/55R15
205/45R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
215/35R17
Civic (EG6, EG9) 5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
195/60R14
195/55R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
215/35R17
Civic (EH6, EH9, EJ1) 5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET37
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
155/70R13
175/70R13
205/60R13
175/65R14
185/60R14
195/55R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/45R15
195/50R15
195/55R15
205/45R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
215/35R17
Civic (EJ6,8,9 EK1,3) 5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET37
5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
155/70R13
175/70R13
205/60R13
175/65R14
185/55R14
185/60R14
195/55R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/45R15
195/50R15
205/45R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
215/35R17
Civic (EK4) 5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
185/65R14
195/50R15
195/55R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
215/35R17
Civic (EP1, -2, -4) 5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
185/70R14
195/65R14
195/60R15
205/55R15
195/45R17
205/45R17
215/40R17
215/45R17
Civic (EU5, -6, -7, -8) 6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
195/60R15
205/55R15
195/45R17
205/45R17
215/40R17
215/45R17
Civic (MB1) 5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
175/65R14
185/55R14
185/60R14
195/55R14
195/60R14
205/55R14
185/55R15
195/50R15
195/55R15
205/45R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
215/35R17
Civic (MB2,3) 5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
175/65R14
185/55R14
185/60R14
185/55R15
195/50R15
205/45R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
215/35R17
225/35R17
Civic (MB4) 5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
185/60R14
185/55R15
195/50R15
205/45R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
205/40R17
215/35R17
225/35R17
Civic (MB6) 6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx15 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET35
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET38
7Jx16 PCD:4/114,3 Dia:64.00 ET40
185/55R15
195/55R15
205/50R15
215/45R15
195/45R16
205/45R16
215/40R16
Civic (MB7) 5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:56.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:56.00 ET35
