тел.:
Диски KFZ Stahlrad (КФЦ, Австрия) Стальной штампованный диск Диски Euro Disk, (евродиск),EURODISK - штампованные диски  

 

СПРАВКА
(таблица посадочных размеров дисков и параметров шин)

    В этом разделе вы можете узнать установочные параметры дисков (посадочные размеры, расстояние между отверстиями, диаметр ступицы и т.д.) для автомобилей CHRYSLER, а так же рекомендуемый размер шин.

    Внимание! Данные в этом каталоге могут быть неточными или неполными. Для уточнения параметров дисков Вашего авто, позвоните нам, посмотрите в мануал Вашего авто или же презвоните на сервис.

CHRYSLER

Модель Диски Шины
300M LR 7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET38
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET38
7Jx17 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET38
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET38
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET35
7.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET38
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET35
8.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET35
215/60R16
225/60R16
225/55R17
245/40R18
245/45R18
Cherokee

7.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET20
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET25
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET20
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET0

215/75R15
225/70R15
225/75R15
235/70R15
235/75R15
255/60R15
275/60R15
225/70R16
235/60R16
235/70R16
275/55R16
255/60R17
Concorde 7Jx15 PCD:...Dia:... ET38
7.5Jx16 PCD:... Dia:... ET35
7.5Jx17 PCD:... Dia:... ET35
8Jx18 PCD:... Dia:... ET35
205/70R15
225/60R16
225/55R17
235/50R18
Crossfire 8Jx18 PCD:...Dia:... ET37
9.5Jx19 PCD:...Dia:... ET31
225/40R18
225/40R18
255/35R19
Grand Cherokee 7.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET20
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET10
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET20
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET0
8.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET20
215/75R15
225/70R15
225/75R15
235/70R15
235/75R15
255/60R15
255/70R15
265/70R15
275/60R15
225/60R16
235/70R16
275/60R16
225/55R17
235/45R17
255/50R17
Grand Cherokee New 7.5Jx16 PCD:5/127 Dia:71.60 ET50
7.5Jx17 PCD:5/127 Dia:71.60 ET45
8Jx17 PCD:5/127 Dia:71.60 ET45
8.5Jx18 PCD:5/127 Dia:71.60 ET45
9Jx18 PCD:5/127 Dia:71.60 ET45
9.5Jx19 PCD:5/127 Dia:71.60 ET40
8.5Jx20 PCD:5/127 Dia:71.60 ET40
225/60R16
235/70R16
235/75R16
275/60R16
225/55R17
235/45R17
255/50R17
Neon 5.5Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
175/65R14
185/65R14
185/55R15
185/60R15
195/50R15
195/55R15
205/40R16
215/40R16
225/35R17
Pacifica 8Jx17 PCD:...Dia:... ET50
8Jx18 PCD:... Dia:... ET45
235/65R17
235/60R18
PT Cruiser 6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
185/65R15
195/65R15
205/60R15
205/55R16
225/45R16
225/50R16
205/45R17
205/50R17
215/45R17
225/45R17
235/40R17
245/40R17
255/40R17
205/45R18
215/40R18
225/40R18
245/35R18
255/35R18
225/35R19
Sebring JR 6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
185/65R15
195/65R15
205/65R15
225/60R15
205/55R16
205/60R16
215/55R16
225/50R16
225/55R16
235/50R16
205/50R17
215/50R17
225/45R17
235/45R17
245/40R17
215/45R18
225/40R18
245/35R18
245/40R18
255/35R18
225/35R19
235/35R19
Stratus JA 6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
185/65R15
195/65R15
205/60R15
215/60R15
205/55R16
215/50R16
215/55R16
225/45R16
205/50R17
225/45R17
235/40R17
Stratus JX 6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
185/65R15
195/65R15
205/60R15
215/60R15
205/55R16
215/50R16
215/55R16
225/45R16
205/50R17
225/45R17
235/45R17
225/35R18
225/40R18
245/35R18
Voyager/Grand Voyager 7Jx15 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET35
7Jx16 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET35
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET35
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET38
8Jx18 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET35
8.5Jx18 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET35
205/65R15
225/60R15
215/55R16
225/60R16
225/55R17
245/45R17
235/45R18
235/50R18
245/45R18
Wrangler 7.5Jx15 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET20
7.5Jx16 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET15
7.5Jx17 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET20
8Jx17 PCD:5/114,3 Dia:71.50 ET0
215/75R15
235/70R15
235/75R15
255/60R15
255/65R15
265/60R15
275/60R15
225/70R16
255/60R17

 

 

      <<< Назад