тел.:
Диски KFZ Stahlrad (КФЦ, Австрия) Стальной штампованный диск Диски Euro Disk, (евродиск),EURODISK - штампованные диски  

 

СПРАВКА
(таблица посадочных размеров дисков и параметров шин)

    В этом разделе вы можете узнать установочные параметры дисков (посадочные размеры, расстояние между отверстиями, диаметр ступицы и т.д.) для автомобилей AUDI, а так же рекомендуемый размер шин.

    Внимание! Данные в этом каталоге могут быть неточными или неполными. Для уточнения параметров дисков Вашего авто, позвоните нам, посмотрите в мануал Вашего авто или же презвоните на сервис.

AUDI

Модель Диски Шины
100 6Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET45
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET38
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET45
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET38
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET40
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
195/65R15
205/60R15
205/65R15
215/60R15
205/55R16
215/55R16
225/45R16
225/50R16
245/45R16
205/50R17
225/45R17
235/40R17
245/40R17
225/40R18
235/40R18
255/35R18
225/35R19
235/35R19
80 (90) 6Jx14 PCD:4/108 Dia:57.10 ET38
7Jx15 PCD:4/108 Dia:57.10 ET35
7Jx16 PCD:4/108 Dia:57.10 ET35
7Jx17 PCD:4/108 Dia:57.10 ET35
8Jx17 PCD:4/108 Dia:57.10 ET35
185/70R14
195/65R14
185/65R15
195/65R15
205/55R15
205/60R15
225/50R15
205/50R16
205/55R16
225/45R16
205/45R17
215/45R17
225/45R17
235/40R17
80 Quattro 7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET38
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
195/65R15
205/60R15
205/55R16
225/45R16
225/50R16
205/45R17
205/50R17
215/45R17
225/45R17
235/40R17
225/40R18
A2 7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.10 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.10 ET31
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
175/60R15
185/55R15
195/50R15
195/55R15
205/50R15
185/50R16
195/45R16
205/45R16
205/40R17
A3 6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.10 ET40
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.10 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.10 ET31
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.10 ET40
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.10 ET40
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.10ET30
195/65R15
205/60R15
205/55R16
215/50R16
225/50R16
245/45R16
205/50R17
215/45R17
225/45R17
235/40R17
225/35R18
225/40R18
245/35R18
255/35R18
215/35R19
225/35R19
A4 6Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET45
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET38
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET45
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET38
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET40
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.10ET35
195/65R15
205/60R15
205/55R16
215/55R16
225/45R16
225/50R16
245/45R16
215/45R17
225/45R17
235/40R17
225/40R18
235/40R18
245/35R18
225/35R19
235/35R19
A4 (S4) 6Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET45
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET45
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET45
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET38
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
195/65R15
205/60R15
205/55R16
215/55R16
225/45R16
225/50R16
245/45R16
215/45R17
225/45R17
235/40R17
225/40R18
235/40R18
245/35R18
225/35R19
235/35R19
A6 (S6) 7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET38
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.10 ET45
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET45
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET38
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
195/65R15
205/60R15
215/60R15
205/55R16
215/55R16
225/50R16
235/50R16
225/45R17
235/40R17
235/45R17
245/40R17
255/40R17
235/40R18
245/35R18
255/35R18
225/35R19
235/35R19
245/35R19
255/30R19
265/30R19
A8 (S8) 7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET38
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx20 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
9.5Jx20 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
10Jx20 PCD:5/112 Dia:57.10ET35
225/60R16
225/55R17
235/55R17
245/45R18
255/45R18
275/40R18
245/40R19
255/40R19
245/40R20
Allroad 7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET20
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET20
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.10 ET20

215/65R16
225/60R16
225/55R17
255/40R17
TT 7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.10 ET31
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.10 ET35
205/55R16
215/50R16
225/50R16
205/50R17
215/45R17
225/45R17
225/40R18
245/35R18
255/35R18
225/35R19
V8 7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.10 ET45
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET38
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
8.5Jx20 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
10Jx20 PCD:5/112 Dia:57.10 ET35
225/50R16
245/45R16
225/40R18
235/40R18
255/35R18
245/40R19
255/40R19
245/40R20

 

      <<< Назад